Friday, October 12, 2012

Jawapan Sejarah PMR 2012

Jawapan Sejarah PMR 2012
 
1.A 2.C 3.C 4.D 5.A 6.D 7.D 8.C 9.B 10.B 
11.C 12.A 13.A 14.D 15.C 16.C 17.A 18. B 19.D 20.B 
21.D 22.D 23.B 24.A 25.C 26.A 27.A 28.C 29.C 30.A
 31.D 32.A 33.B 34.A 35.B 36.A 37.C 38.D 39.C 40.D
 41.A 42.B 43.C 44.D 45.B 46.C 47.D 48.C 49.D 50.C
 51.A 52.D 53.D 54.B 55.B 56.C 57.D 58.B 59.A 60.C

BIL A=15 BIL B=12 BIL C=17 BIL D=16

No comments:

Post a Comment