Saturday, November 3, 2012

Markah BM 4Sc4


Markah PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 





BIL  K1 K2 JUM 100%
1 62 70 132 55
2 42 42 84 35
3 44 47 91 38
4 47 42 89 37
5 77 64 141 59
6 60 53 113 47
7 92 60 152 63
8 40 47 87 36
9 64 65 129 54
10 66 62 128 53
11 63 63 126 53
12 63 52 115 48
13 36 53 89 37
14 48 59 107 45
15 64 70 134 56
16 34 50 84 35
17 36 33 69 29
18 36 28 64 27
19 49 55 104 43
20 69 58 127 53
21 67 68 135 56
22 53 58 111 46
23 58 60 118 49
24 59 58 117 49
25 48 46 94 39
26 58 45 103 43
27 66 66 132 55
28 76 50 126 53
29 64 58 122 51
30 71 55 126 53
31 45 45 90 38
32 67 53 120 50
33 45 43 88 37
34 68 66 134 56
35 48 33 81 34
36 60 45 105 44
37 71 40 111 46
38 55 47 102 43
39 64 65 129 54
40 71 49 120 50

2 comments:

  1. Amboi!
    kali pertama dpt markah yg paling tinggi..
    kelas 4sc4 yg paling tinggi 63 markah oo..

    bagus pun..

    cigku dah letih untuk semak kertas kami..
    terima kasih cikgu ya...:)

    ReplyDelete
  2. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete